品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸) 漲跌 備注
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф38*3.5 常州 冷拔 6150 -100 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 常州 冷拔 6100 -100 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф76*4 常州 冷拔 6100 -100 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 常州 冷拔 5900 -50 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 常州 冷拔 5900 -50 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф133*5 常州 冷拔 5900 -50 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф159*6 常州 冷拔 5900 -50 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф219*6 無錫 冷拔 6000 -200 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф273*7 無錫 冷拔 6100 -100 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф377*10 包鋼 冷拔 缺貨 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф426*12 成都 冷拔 缺貨 詳細
天碩無縫鋼管技術部友情推薦:
碳鋼無縫鋼管材質 45#無縫鋼管焊接性 鋼管理論重量計算公式 直縫電焊鋼管的尺寸規格
|