品名 材質 規格(mm) 鋼廠/產地 交貨狀態 價格(元/噸)
無縫鋼管 45#(GB/T8162-1999) Ф25*2.5 無錫 冷拔 7100 貨少 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-1999) Ф38*3.5 無錫 冷拔 6200 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-1999) Ф48*4 無錫 冷拔 6200 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-1999) Ф57*3.5 山東 冷拔 6200 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-1999) Ф60*4 山東 冷拔 6100 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-1999) Ф89*4.5 杭州 熱軋 6000-6050 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-1999) Ф108*4.5 杭州 熱軋 6050 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-1999) Ф133*4.5 杭州 熱軋 6000 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-1999) Ф219*6 無錫 熱軋 6100 詳細
無縫鋼管 45#(GB/T8162-1999) Ф273*7 無錫 熱軋 6150-6200 詳細
流體管 45#(GB/T8163-1999) Ф325*8 振達 熱軋 6250-6300 詳細
流體管 45#(GB/T8163-1999) Ф325*8 新冶特 熱軋 6250-6300 詳細
219*10無縫鋼管米重計算公式:
【219-10】 x 10 x 0.02466=51.539 kg{米重}
|