品名 材質(zhì) 規(guī)格(mm) 鋼廠/產(chǎn)地 交貨狀態(tài) 價(jià)格(元/噸) 漲跌 備注
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф38*3.5 山東 冷拔 6150 -100 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф57*3.5 山東 冷拔 6100 -100 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф76*4 山東 熱軋 6100 -100 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф89*4.5 山東 熱軋 5900 -50 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф108*4.5 山東 熱軋 5900 -50 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф133*5 山東 熱軋 5900 -50 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф159*6 山東 熱軋 5900 -50 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф219*6 無(wú)錫 熱軋 6000 -200 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф273*7 無(wú)錫 熱軋 6100 -100 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф377*10 包鋼 熱軋 缺貨 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管 45#(GB/T8162-2008) Ф426*12 成都 熱軋 缺貨 詳細(xì)
無(wú)縫鋼管詳細(xì)規(guī)格介紹
25×2.5-5 57×3-8 114×5-20 168×8-30 325×8-45 28×3-5 60×4-10 121×5-20 180×7-30 351×10-36 32×3-5 63.5×4-12 127×6-20 194×8-30 377×10-38 38×3-6 76×4-14 133×5-22 203×10-32 402×10-45 42×3-6 83×5-14 140×6-22 219×7-45 426×10-30 45×3-6 89×4.5-20 146×8-25 245×8-45 480×12-30 48×3-6 102×4-20 152×8-25 273×8-50 530×12-30 |